Overslaan en naar de inhoud gaan

Kalender leveringen 2023 (in België)

In België leveren wij alle bestellingen met eigen transport volgens onderstaande kalender. Onze buitenlandse klanten dienen zelf in te staan voor het transport. Wij kunnen wel enkele goede transporteursdie gespecialiseerd zijn in plantentransport aanraden.

Zone A = grosso modo Vlaanderen en Brussel
Zone B = grosso modo Wallonië
Het is belangrijk dat u steeds voor maandagavond 18u uw bestelling doorstuurt.

Week Bestel voor maandagavond Leveringen ZONE A Leveringen ZONE B
1 - - -
2 9/01/2023 - -
3 16/01/2023 - 17/01/2023-20/01/2023
4 23/01/2023 24/01/2023-27/01/2023 -
5 30/01/2023 - 31/01/2023-3/02/2023
6 6/02/2023 7/02/2023-10/02/2023 -
7 13/02/2023 - 14/02/2023-17/02/2023
8 20/02/2023 21/02/2023-24/02/2023 -
9 27/02/2023 - 28/02/2023-3/03/2023
10 6/03/2023 7/03/2023-10/03/2023 -
11 13/03/2023 - 14/03/2023-17/03/2023
12 20/03/2023 21/03/2023-24/03/2023 -
13 27/03/2023 - 28/03/2023-31/03/2023
14 3/04/2023 4/04/2023-7/04/2023 -
15 10/04/2023 - 11/04/2023-14/04/2023
16 17/04/2023 18/04/2023-21/04/2023 -
17 24/04/2023 - 25/04/2023-28/04/2023
18 1/05/2023 2/05/2023-5/05/2023 -
19 8/05/2023   9/05/2023-12/05/2023
20 15/05/2023 16/05/2023-19/05/2023 -
21 22/05/2023 - 23/05/2023-26/05/2023
22 29/05/2023 30/05/2023-2/06/2023 -
23 5/06/2023 - 7/06/2023-9/06/2023
24 12/06/2023 13/06/2023-16/06/2023 -
25 19/06/2023 - 20/06/2023-23/06/2023
26 26/06/2023 27/06/2023-30/06/2023 27/06/2023-30/06/2023
27 3/07/2023 - -
28 10/07/2023 11/07/2023-14/07/2023 11/07/2023-14/07/2023
29 17/07/2023 - -
30 24/07/2023 25/07/2023-28/07/2023 25/07/2023-28/07/2023
31 31/07/2023 - -
32 7/08/2023 8/08/2023-11/08/2023 8/08/2023-11/08/2023
33 14/08/2023 - -
34 21/08/2023 22/08/2023-25/08/2023 22/08/2023-25/08/2023
35 28/08/2023 - -
36 4/09/2023 5/9/2023-8/9/2023 5/9/2023-8/9/2023
37 11/09/2023 12/09/2023-15/09/2023 12/09/2023-15/09/2023
38 18/09/2023 19/09/2023-22/09/2023 19/09/2023-22/09/2023
39 25/09/2023 26/09/2023-29/09/2023 26/09/2023-29/09/2023
40 2/10/2023 3/10/2023-6/10/2023 3/10/2023-6/10/2023
41 9/10/2023 10/10/2023-13/10/2023 10/10/2023-13/10/2023
42 16/10/2023 17/10/2023-20/10/2023 17/10/2023-20/10/2023
43 23/10/2023 24/10/2023-27/10/2023 24/10/2023-27/10/2023
44 30/10/2023 - -
45 6/11/2023 7/11/2023-10/11/2023 7/11/2023-10/11/2023
46 13/11/2023 - -
47 20/11/2023 21/11/2023-24/11/2023 21/11/2023-24/11/2023
48 27/11/2023 - -
49 4/12/2023 5/12/2023-8/12/2023 5/12/2023-8/12/2023
50 11/12/2023 - -
51 18/12/2023 - -
52 25/12/2023 - -